Печи для пиццы Gam (Италия)
Печи для пиццы
Во всех представленных моделях:
• каждый ярус имеет керамический поддон, аккумулирующий тепло;
• предохранительный термостат (кроме Small 3 T);
• электромеханическая панель управления,кроме серии King – электронная;
• температура в печи регулируется от 60 до 4500 C;
• подсветка пекарной камеры (кроме Small 3 T);
• фронтальная поверхность и дверцы – нерж.сталь;
• двойное термостойкое стекло ( кроме Small 3 T);
• возможность модульной сборки (до 3 шт.) в серии M;
• фронтальная поверхность и дверцы – нерж.сталь;
• в печах с буквой G в артикуле – загрузка продукта по длинной стороне;
• модели TOP: пекарная камера полностью облицована керамическим материалом;
• печи серии King могут комплектоваться навесом и расстойной камерой;
• напряжение: 380 В / 50 Гц / 3 фазы.
____________________________________________________________________________________
Small 3 T ________________ M 4 TR 400 ________________ MD 44 TR 400 _________SB 6 + 6G
__
| Модель | Мощность, кВт | Вместимость, шт (кол-во пицц Ø34 см) | Внутренние размеры камеры, мм | Габаритные размеры печи, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноярусные модели | ||||||
| M 4 TR 400 (без навеса) | 4,8 | 4 | 700×700×145 | 1070×960×355 | 73 | 54 082 |
| M 4 TR 400 TOP (без навеса) | 4,8 | 4 | 670×685×145 | 1070×960×355 | 91 | 65 394 |
| M 6 TR 400 (без навеса) | 7,2 | 6 | 700×1050×145 | 1070×1310×355 | 95 | 63 455 |
| M 6 TR 400 TOP (без навеса) | 7,2 | 6 | 670×1035×145 | 1070×1310×355 | 120 | 78 143 |
| M 6G TR 400 (без навеса) | 7,2 | 6 | 1050×700x145 | 1360×1120x360 | 95 | 68 842 |
| M 6GTR400 TOP(без навеса) | 7,2 | 6 | 1020×685x145 | 1360×1120x360 | 120 | 84 607 |
| M 9 TR 400 (без навеса) | 10,8 | 9 | 1050×1050x145 | 1360×1470x360 | 116 | 100 444 |
| M 9 TR 400 TOP (без навеса) | 10,8 | 9 | 1035×1035x145 | 1360×1470x360 | 151 | 119 297 |
| MD 4 TR 400 | 4,8 | 4 | 700×700×145 | 1010×960×410 | 80 | 51 999 |
| MD 4 TR 400 TOP | 4,8 | 4 | 670×685×145 | 1010×960×410 | 98 | 63 311 |
| MD 6 TR 400 | 7,2 | 6 | 700×1050×145 | 1010×1310×410 | 97 | 61 300 |
| MD 6 TR 400TOP | 7,2 | 6 | 670×1035×145 | 1010×1310×410 | 122 | 75 988 |
| KING 4 TR 400 | 4,8 | 4 | 700×700×155 | 1080×1120×430 | 130 | 96 960 |
| KING 4 TR 400 TOP | 4,8 | 4 | 700×700×155 | 1080×1120×430 | 150 | 111 325 |
| KING 6G TR 400 | 7,2 | 6 | 1050×700x155 | 1530×1120x435 | 173 | 120 303 |
| KING 6G TR 400 TOP | 7,2 | 6 | 1050×700x155 | 1530×1120x435 | 198 | 138 258 |
| KING 9 TR 400 | 10,8 | 9 | 1050×1050×155 | 1530×1470x435 | 216 | 141 849 |
| KING 9 TR 400 TOP | 10,8 | 9 | 1050×1050×155 | 1530×1470x435 | 257 | 163 396 |
| SB 4 TR 400 | 4,8 | 4 | 700×700x145 | 1010×1120x430 | 80 | 51 030 |
| SB 6 TR 400 | 7,2 | 6 | 700×1050x145 | 1010×1470x430 | 97 | 59 535 |
| SB 6G TR 400 | 7,2 | 6 | 1050×700x145 | 1360×1120x430 | 105 | 68 985 |
| Двухъярусные модели | ||||||
| Small 3 T | 6,0 | 2 | 505×520×115 | 785×720×520 | 80 | 44 781 |
| MD 44 TR 400 | 9,6 | 4+4 | 700×700×145 | 1010×960×740 | 142 | 89 168 |
| MD 44 TR 400 TOP | 9,6 | 4+4 | 670×685×145 | 1010×960×740 | 178 | 111 792 |
| MD 66 TR 400 | 14,4 | 6+6 | 700×1050×145 | 1010×1310×740 | 193 | 103 712 |
| MD 66 TR 400 TOP | 14,4 | 6+6 | 670×1035×145 | 1010×1310×740 | 243 | 133 087 |
| MS 44 TR 400 | 9,6 | 4+4 | 700×700×145 | 1070×960×680 | 152 | 101 916 |
| MS 44 TR 400 TOP | 9,6 | 4+4 | 670×685×145 | 1070×960×680 | 188 | 124 540 |
| MS 66 TR 400 | 14,4 | 6+6 | 700×1050×145 | 1070×1310×680 | 205 | 121 164 |
| MS 66 TR 400 TOP | 14,4 | 6+6 | 670×1035×145 | 1070×1310×680 | 255 | 150 540 |
| KING 44 TR 400 | 9,6 | 4+4 | 700×700×155 | 1180х1120х770 | 220 | 162 319 |
| KING 44 TR 400 TOP | 9,6 | 4+4 | 700×700×155 | 1180х1120х770 | 260 | 191 048 |
| KING 66G TR 400 | 14,4 | 6+6 | 1050×700x155 | 1530×1120x770 | 285 | 199 307 |
| KING 66G TR 400 TOP | 14,4 | 6+6 | 1050×700x155 | 1530×1120x770 | 335 | 235 218 |
| KING 99 TR 400 | 21,6 | 9+9 | 1050×1050×155 | 1530×1470×770 | 382 | 222 650 |
| KING 99 TR 400 TOP | 21,6 | 9+9 | 1050×1050×155 | 1530×1470×770 | 442 | 265 743 |
| SB 44 TR 400 | 9,6 | 4+4 | 700×700x145 | 1010×1120x770 | 150 | 83 159 |
| SB 66 TR 400 | 14,4 | 6+6 | 700×1050x145 | 1010×1470x770 | 198 | 97 334 |
| SB 66G TR 400 | 14,4 | 6+6 | 1050×700x145 | 1360×1120x770 | 200 | 102 059 |



